<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>образцы графиков ППР</title>
		<description><![CDATA[график ппр, регламентные работы, эксплуатация недвижимости, тоир, чек-лист, планово-предупредительный ремонт, заявки, трудозатраты, ппр оборудования, регламент технического обслуживания, эксплуатация инженерных систем, техническое обслуживание и ремонт, заявки, мотивация персонала, премии]]></description>
		<link>https://incolo.org/index.php/sample-ppm</link>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 13:26:35 +0300</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://incolo.org/index.php/sample-ppm?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>ru-ru</language>
		<managingEditor>no-reply@incolo.org (inCOLO)</managingEditor>
		<item>
			<title>График ППР-Электрооборудование-ТП_РП_линия</title>
			<link>https://incolo.org/index.php/sample-ppm/63-ppr-tp-rp-line</link>
			<guid isPermaLink="true">https://incolo.org/index.php/sample-ppm/63-ppr-tp-rp-line</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="float: left;" src="https://incolo.org/images/icons/menu/maintenance.png" alt="" width="24" height="24" /><strong>  </strong><span style="color: #ff6600;">Электрооборудование. Высокая сторона</span></p>
<p style="text-align: justify;">Образец ППР электрооборудования: ТП, РП, высоковольтная линия</p>]]></description>
			<author>no-reply@incolo.org (Кириллов Андрей)</author>
			<category>PPR</category>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 13:01:11 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График ППР-Электрооборудование-ДГУ-ИБП</title>
			<link>https://incolo.org/index.php/sample-ppm/62-ppr-dgu-ibp</link>
			<guid isPermaLink="true">https://incolo.org/index.php/sample-ppm/62-ppr-dgu-ibp</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="float: left;" src="https://incolo.org/images/icons/menu/maintenance.png" alt="" width="24" height="24" /> <span style="color: #ff6600;"> Электрооборудование. ДГУ и ИБП</span></p>
<p style="text-align: justify;">Образец ППР электрооборудования: дизель-генераторной установки (ДГУ) и Источника Бесперебойного Питания (ИБП)</p>]]></description>
			<author>no-reply@incolo.org (Кириллов Андрей)</author>
			<category>PPR</category>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 12:57:45 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График ППР-Электрооборудование-ГРЩ</title>
			<link>https://incolo.org/index.php/sample-ppm/61-ppr-grshch</link>
			<guid isPermaLink="true">https://incolo.org/index.php/sample-ppm/61-ppr-grshch</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://incolo.org/index.php/component/content/article?id=84"> </a><img style="float: left;" src="https://incolo.org/images/icons/menu/maintenance.png" alt="" width="24" height="24" /><span style="color: #ff6600;">Электрооборудование. Низкая сторона</span></p>
<p style="text-align: justify;">Образец ППР электрооборудования: ГРЩ, ВРУ, освещение, электрощиты, розетки</p>]]></description>
			<author>no-reply@incolo.org (Кириллов Андрей)</author>
			<category>PPR</category>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 12:52:12 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График ППР-Чиллер</title>
			<link>https://incolo.org/index.php/sample-ppm/60-ppr-chiller</link>
			<guid isPermaLink="true">https://incolo.org/index.php/sample-ppm/60-ppr-chiller</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="float: left;" src="https://incolo.org/images/icons/menu/maintenance.png" alt="" width="24" height="24" /> <span style="color: #006600;"> Чиллер и драйкулер</span></p>
<p style="text-align: justify;">Образец ППР на эксплуатации системы кондиционирования "чиллер-драйкулер"</p>]]></description>
			<author>no-reply@incolo.org (Кириллов Андрей)</author>
			<category>PPR</category>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 16:42:05 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График ППР-КИПиА</title>
			<link>https://incolo.org/index.php/sample-ppm/56-ppr-kipia</link>
			<guid isPermaLink="true">https://incolo.org/index.php/sample-ppm/56-ppr-kipia</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="float: left;" src="https://incolo.org/images/icons/menu/maintenance.png" alt="" width="24" height="24" /> <span style="color: #ff6600;"> КИП и Автоматика</span></p>
<p style="text-align: justify;">Образец ППР на техническое обслуживание КИП и Автоматики</p>]]></description>
			<author>no-reply@incolo.org (Кириллов Андрей)</author>
			<category>PPR</category>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 16:30:46 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График ППР-Канализация</title>
			<link>https://incolo.org/index.php/sample-ppm/55-ppr-kanalizatsiya</link>
			<guid isPermaLink="true">https://incolo.org/index.php/sample-ppm/55-ppr-kanalizatsiya</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="float: left;" src="https://incolo.org/images/icons/menu/maintenance.png" alt="" width="24" height="24" /><span style="color: #000099;">  Канализация. Водосток. Дренаж</span></p>
<p style="text-align: justify;">Образец ППР на системы бытовой канализации и водостока</p>]]></description>
			<author>no-reply@incolo.org (Кириллов Андрей)</author>
			<category>PPR</category>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 16:23:39 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График ППР-ХВС</title>
			<link>https://incolo.org/index.php/sample-ppm/59-ppr-khvs</link>
			<guid isPermaLink="true">https://incolo.org/index.php/sample-ppm/59-ppr-khvs</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="float: left;" src="https://incolo.org/images/icons/menu/maintenance.png" alt="" width="24" height="24" /> <span style="color: #000099;"> ХВС и питьевой водопровод</span></p>
<p style="text-align: justify;">Образец ППР на холодное водоснабжение и питьевой водопровод</p>]]></description>
			<author>no-reply@incolo.org (Кириллов Андрей)</author>
			<category>PPR</category>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 16:16:51 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График ППР-ГВС</title>
			<link>https://incolo.org/index.php/sample-ppm/54-ppr-gvs</link>
			<guid isPermaLink="true">https://incolo.org/index.php/sample-ppm/54-ppr-gvs</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="float: left;" src="https://incolo.org/images/icons/menu/maintenance.png" alt="" width="24" height="24" /><span style="color: #000099;">  Горячее водоснабжение</span></p>
<p style="text-align: justify;">Образец ППР на техническое обслуживание системы ГВС</p>]]></description>
			<author>no-reply@incolo.org (Кириллов Андрей)</author>
			<category>PPR</category>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 15:59:20 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График ППР-Воздуховоды</title>
			<link>https://incolo.org/index.php/sample-ppm/52-ppr-vozdukhovod</link>
			<guid isPermaLink="true">https://incolo.org/index.php/sample-ppm/52-ppr-vozdukhovod</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="float: left;" src="https://incolo.org/images/icons/menu/maintenance.png" alt="" width="24" height="24" /><span style="color: #006600;">  Воздуховоды. Решетки. Дифузоры</span></p>
<p style="text-align: justify;">Образец ППР на обслуживание воздуховодов и решеток вентиляции</p>]]></description>
			<author>no-reply@incolo.org (Кириллов Андрей)</author>
			<category>PPR</category>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 15:53:59 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График ППР-Тепловая завеса</title>
			<link>https://incolo.org/index.php/sample-ppm/58-ppr-zavesa</link>
			<guid isPermaLink="true">https://incolo.org/index.php/sample-ppm/58-ppr-zavesa</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="float: left;" src="https://incolo.org/images/icons/menu/maintenance.png" alt="" width="24" height="24" /><span style="color: #006600;">  Тепловая завеса</span></p>
<p style="text-align: justify;">Образец ППР на тепловую завесу с водяным подогревом</p>]]></description>
			<author>no-reply@incolo.org (Кириллов Андрей)</author>
			<category>PPR</category>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 17:51:56 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График ППР-Вытяжка</title>
			<link>https://incolo.org/index.php/sample-ppm/53-ppr-vent2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://incolo.org/index.php/sample-ppm/53-ppr-vent2</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="float: left;" src="https://incolo.org/images/icons/menu/maintenance.png" alt="" width="24" height="24" /> <span style="color: #006600;"> Вытяжная вентиляция</span></p>
<p style="text-align: justify;">Образец ППР на вытяжную установку общеобменной вентиляции</p>]]></description>
			<author>no-reply@incolo.org (Кириллов Андрей)</author>
			<category>PPR</category>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 17:42:51 +0400</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
